Switch Power
Linear Adapter
Chargers
Desktop Switching
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V~9V 0.36A~0.2A Max1.8W | Sup-A0201WUYYA1 | UL/cUL GS CE,CEC IV | |
| 5V~9V 0.36A~0.2A Max1.8W | Sup-A0201WTYYA1 | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 0.6A | Sup-A0301WU/T/E/S/C05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM CCC,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3.3V | 1.5A | Sup-A0501WU/T/E/C03A1 | UL/cUL FCC GS CE CCC,CEC IV |
| 4.5V | 1.1A | Sup-A0501WU/T/E/C04A1 | |
| 5V | 1.0A | Sup-A0501WU/T/E/C05A1 | |
| 6V | 0.85A | Sup-A0501WU/T/E/C06A1 | |
| 7.5V | 0.65A | Sup-A0501WU/T/E/C07A1 | |
| 9V | 0.55A | Sup-A0501WU/T/E/C09A1 | |
| 12V | 0.42A | Sup-A0501WU/T/E/C12A1 | |
| 15 | 0.35A | Sup-A0501WU/T/E/C15A1 | |
| 5V | 1A | Sup-A0502WU/T/E/S/C05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM CCC,CEC V |
| 5V | 1A | Sup-A0501WP05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC IV |
| 6V | 0.83A | Sup-A0501WP06A1 | |
| 5V | 1A | Sup-A0503WU/T/E/S05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3.3V | 1.8A | Sup-A0601WP03A1 | UL/cUL GS CE,CEC V |
| 5V | 1.2A | Sup-A0601WP05A1 | |
| 6V | 1A | Sup-A0601WP06A1 | |
| 9V | 0.67A | Sup-A0601WP09A1 | |
| 12V | 0.5A | Sup-A0601WP12A1 | |
| 15V | 0.4A | Sup-A0601WP15A1 | |
| 3.0~4.0V | 6W max | Sup-A0602WPYYA1 | UL/cUL FCC GS CE RCM,CEC IV |
| 4.0~6.0V | 6W max | ||
| 9~12V | 6W max | ||
| 15~18V | 6W max | ||
| 20~24V | 6W max | ||
| 5.0~5.2V | 6W max | ||
| 12V | 0.5A | Sup-A0601WU12A1 | UL/cUL FCC,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3-8.9V | 0-1.5A/8W(max) | Sup-A0801WS/E/C/T/K/UXXA2 | UL/CUL FCC CB C-Tick BS PSE CE CEC |
| 9V-30V | 0-1.03A/9.3W(max) | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 2A | Sup-A1001DA05A1 | UL/cUL GS CE ,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201DA12A1 | |
| 5V | 2.5A | Sup-A1201WU/T/E05A1 | UL/cUL FCC,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201WU/T/E12A1 | |
| 5V | 2A | Sup-A1001WU/T/E05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC IV |
| 12V | 1A | Sup-A1201WU/T/E12A1 | |
| 5V | 2.5A | Sup-A1201WP05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201WP12A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC V |
| 24V | 0.5 | Sup-A1201WP24A1 | |
| 48V | 0.24 | Sup-A1201WP48A1 | |
| 5V | 2A | Sup-A1202WU/T/E05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 2A | Sup-A1202WU06A1 | |
| 12V | 1A | Sup-A1202WU/T/E12A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1301WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 6V | 2.5A | Sup-A1501WP06A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1501WP09A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1301DA05A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1501DA12A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1602WP09A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM BSMI,CEC V |
| 12V | 1.25A | Sup-A1502WP12A1 | |
| 15V | 1.0A | Sup-A1502WP15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1602WP18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1502WP20A1 | |
| 24V | 0.63A | Sup-A1602WP24A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1303WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 6V | 2.5A | Sup-A1503WP06A1 | |
| 7V | 2.14A | Sup-A1503WP07A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1603WP09A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1503WP12A1 | |
| 15V | 1A | Sup-A1503WP15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1603WP18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1503WP20A1 | |
| 24V | 0.63A | Sup-A1603WP24A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1302DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 2.5A | Sup-A1502DA/N/B06A1 | |
| 7V | 2.14A | Sup-A1502DA/N/B07A1 | |
| 9V | 1.66A | Sup-A1502DA/N/B09A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1502DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1A | Sup-A1502DA/N/B15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1602DA/N/B18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1502DA/N/B20A1 | |
| 24V | 0.625A | Sup-A1502DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 9V | 2A | Sup-A1801WP09A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM BSMI,CEC V |
| 12V | 1.5A | Sup-A1801WP12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1801WP15A1 | |
| 18V | 1.0A | Sup-A1801WP18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1801WP20A1 | |
| 24V | 0.7A | Sup-A1701WP24A1 | |
| 5V | 3A | Sup-A1502WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 6V | 3A | Sup-A1802WP06A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802WP09A1 | |
| 5V | 3A | Sup-A1501DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 5V | 3.6A | Sup-A1801DA/N/B05A1 | |
| 6 V | 3A | Sup-A1801DA/N/B06A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1801DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1801DA/N/B15A1 | |
| 5V | 3.2A | Sup-A1602WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 5V | 3A | Sup-A1502WP05A1 | |
| 6V | 3A | Sup-A1802WP06A1 | |
| 7V | 2.57A | Sup-A1802WP07A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802WP09A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1802WP12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1802WP15A1 | |
| 18V | 1A | Sup-A1802WP18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1802WP20A1 | |
| 24V | 0.75A | Sup-A1802WP24A1 | |
| 5V | 3.6A | Sup-A1802DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 5V | 3A | Sup-A1502DA/N/B05A1 | |
| 6V | 3A | Sup-A1802DA/N/B06A1 | |
| 7V | 2.57A | Sup-A1802DA/N/B07A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802DA/N/B09A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1802DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1802DA/N/B15A1 | |
| 18V | 1A | Sup-A1802DA/N/B18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1802DA/N/B20A1 | |
| 24V | 0.75A | Sup-A1802DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 4A | Sup-A2001DB05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 10V | 2A | Sup-A2001WU/T/E10A1 | UL/cUL GS CE Standard,CEC V |
| 12V | 2A | Sup-A2401WU/T/E12A1 | |
| 15V | 1.6A | Sup-A2401WU/T/E15A1 | |
| 16V | 1.5A | Sup-A2401WU/T/E16A1 | |
| 24V | 1A | Sup-A2401WU/T/E24A1 | |
| 12V | 2A | Sup-A2402DA/B/N12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 15V | 1.6A | Sup-A2402DA/B/N15A1 | |
| 16V | 1.5A | Sup-A2402DA/B/N16A1 | |
| 24V | 1A | Sup-A2402DA/B/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 2.5A | Sup-A3001WP12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 1.57A | Sup-A3001WP19A1 | |
| 20V | 1.5A | Sup-A3001WP20A1 | |
| 24V | 1.25A | Sup-A3001WP24A1 | |
| 8V | 3.75A | Sup-A3002DA08A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 9V | 3.34A | Sup-A3002DA09A1 | |
| 12V | 2.5A | Sup-A3002DA12A1 | |
| 5~6V | 5~4.5A | Sup-A3003DA/NYYA1 | UL/cUL GS CE FCC CCC,CEC IV |
| 7~9V | 4.3~3.3A | ||
| 10~13V | 3~2.3A | ||
| 13~17V | 2.3~1.75A | ||
| 17~21V | 1.75~1.4A | ||
| 21~24V | 1.4~1.25A | ||
| 28~34V | 1.1~0.88A | ||
| 34~48V | 0.88~0.625A | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4001WP12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 2.1A | Sup-A4001WP12A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4001WP20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4001WP24A1 | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 2.1A | Sup-A4001DA19A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4001DA20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4001DA24A1 | |
| 5V | 4.5A | Sup-A2302DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 4.5A | Sup-A2702DA/N/B06A1 | |
| 7.5V | 4.5A | Sup-A3402DA/N/B07A1 | |
| 9V | 4A | Sup-A3602DA/N/B09A1 | |
| 10V | 3.5A | Sup-A3502DA/N/B10A1 | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4002DA/N/B12A1 | |
| 15V | 2.7A | Sup-A4102DA/N/B15A1 | |
| 19V | 2.1A | Sup-A4002DA/N/B19A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4002DA/N/B20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4002DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 4A | Sup-A4801DA/N/B12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 12V | 4A | Sup-A4802DA12A1 | UL/cUL GS,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 6V | 6A | Sup-A3601DA/N06A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 7V | 6A | Sup-A4201DA/N07A1 | |
| 8V | 5A | Sup-A4001DA/N08A1 | |
| 9V | 5A | Sup-A4501DA/N09A1 | |
| 10V | 4.5A | Sup-A4501DA/N10A1 | |
| 11V | 4.5A | Sup-A5001DA/N11A1 | |
| 12V | 4.16A | Sup-A5001DA/N12A1 | |
| 13V | 3.8A | Sup-A5001DA/N13A1 | |
| 14V | 3.5A | Sup-A4901DA/N14A1 | |
| 15V | 3.3A | Sup-A5001DA/N15A1 | |
| 16V | 3.1A | Sup-A5001DA/N16A1 | |
| 17V | 2.9A | Sup-A5001DA/N17A1 | |
| 18V | 2.8A | Sup-A5001DA/N18A1 | |
| 19V | 2.6A | Sup-A5001DA/N19A1 | |
| 20V | 2.5A | Sup-A5001DA/N20A1 | |
| 21V | 2.35A | Sup-A5001DA/N21A1 | |
| 22V | 2.25A | Sup-A5001DA/N22A1 | |
| 23V | 2.15A | Sup-A5001DA/N23A1 | |
| 24V | 2.1A | Sup-A5001DA/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 5A | Sup-A6001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 19V | 3.16A | Sup-A6001DA19A1 | |
| 24V | 2.7A | Sup-A6001DA24A1 | |
| 48V | 1.25A | Sup-A6001DA48A1 | |
| 12V | 5A | Sup-A6002DA/N12A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 15V | 4A | Sup-A6002DA/N15A1 | |
| 16V | 3.75A | Sup-A6002DA/N16A1 | |
| 19V | 3.16A | Sup-A6002DA/N19A1 | |
| 24 | 2.5A | Sup-A6002DA/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 7.5A | Sup-A9001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 19V | 4.74A | Sup-A9001DA19A1 | |
| 24V | 3.75A | Sup-A9001DA24A1 | |
| 48V | 1.875A | Sup-A9001DA48A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 8.33A | Sup-A10C01DN/B12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 15V | 8A | Sup-A12C01DN/B15A1 | |
| 18V | 6.66A | Sup-A12C01DN/B18A1 | |
| 19V | 6.31A | Sup-A12C01DN/B19A1 | |
| 24V | 5A | Sup-A12C01DN/B24A1 | |
| 48V | 2.5A | Sup-A12C01DN/B48A1 | |
Hot Selling Models
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V~9V 0.36A~0.2A Max1.8W | Sup-A0201WUYYA1 | UL/cUL GS CE,CEC IV | |
| 5V~9V 0.36A~0.2A Max1.8W | Sup-A0201WTYYA1 | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 0.6A | Sup-A0301WU/T/E/S/C05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM CCC,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3.3V | 1.5A | Sup-A0501WU/T/E/C03A1 | UL/cUL FCC GS CE CCC,CEC IV |
| 4.5V | 1.1A | Sup-A0501WU/T/E/C04A1 | |
| 5V | 1.0A | Sup-A0501WU/T/E/C05A1 | |
| 6V | 0.85A | Sup-A0501WU/T/E/C06A1 | |
| 7.5V | 0.65A | Sup-A0501WU/T/E/C07A1 | |
| 9V | 0.55A | Sup-A0501WU/T/E/C09A1 | |
| 12V | 0.42A | Sup-A0501WU/T/E/C12A1 | |
| 15 | 0.35A | Sup-A0501WU/T/E/C15A1 | |
| 5V | 1A | Sup-A0502WU/T/E/S/C05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM CCC,CEC V |
| 5V | 1A | Sup-A0501WP05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC IV |
| 6V | 0.83A | Sup-A0501WP06A1 | |
| 5V | 1A | Sup-A0503WU/T/E/S05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3.3V | 1.8A | Sup-A0601WP03A1 | UL/cUL GS CE,CEC V |
| 5V | 1.2A | Sup-A0601WP05A1 | |
| 6V | 1A | Sup-A0601WP06A1 | |
| 9V | 0.67A | Sup-A0601WP09A1 | |
| 12V | 0.5A | Sup-A0601WP12A1 | |
| 15V | 0.4A | Sup-A0601WP15A1 | |
| 3.0~4.0V | 6W max | Sup-A0602WPYYA1 | UL/cUL FCC GS CE RCM,CEC IV |
| 4.0~6.0V | 6W max | ||
| 9~12V | 6W max | ||
| 15~18V | 6W max | ||
| 20~24V | 6W max | ||
| 5.0~5.2V | 6W max | ||
| 12V | 0.5A | Sup-A0601WU12A1 | UL/cUL FCC,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 3-8.9V | 0-1.5A/8W(max) | Sup-A0801WS/E/C/T/K/UXXA2 | UL/CUL FCC CB C-Tick BS PSE CE CEC |
| 9V-30V | 0-1.03A/9.3W(max) | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 2A | Sup-A1001DA05A1 | UL/cUL GS CE ,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201DA12A1 | |
| 5V | 2.5A | Sup-A1201WU/T/E05A1 | UL/cUL FCC,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201WU/T/E12A1 | |
| 5V | 2A | Sup-A1001WU/T/E05A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC IV |
| 12V | 1A | Sup-A1201WU/T/E12A1 | |
| 5V | 2.5A | Sup-A1201WP05A1 | UL/cUL FCC GS CE RCM,CEC V |
| 12V | 1A | Sup-A1201WP12A1 | UL/cUL FCC GS CE,CEC V |
| 24V | 0.5 | Sup-A1201WP24A1 | |
| 48V | 0.24 | Sup-A1201WP48A1 | |
| 5V | 2A | Sup-A1202WU/T/E05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 2A | Sup-A1202WU06A1 | |
| 12V | 1A | Sup-A1202WU/T/E12A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1301WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 6V | 2.5A | Sup-A1501WP06A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1501WP09A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1301DA05A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1501DA12A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1602WP09A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM BSMI,CEC V |
| 12V | 1.25A | Sup-A1502WP12A1 | |
| 15V | 1.0A | Sup-A1502WP15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1602WP18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1502WP20A1 | |
| 24V | 0.63A | Sup-A1602WP24A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1303WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 6V | 2.5A | Sup-A1503WP06A1 | |
| 7V | 2.14A | Sup-A1503WP07A1 | |
| 9V | 1.7A | Sup-A1603WP09A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1503WP12A1 | |
| 15V | 1A | Sup-A1503WP15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1603WP18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1503WP20A1 | |
| 24V | 0.63A | Sup-A1603WP24A1 | |
| 5V | 2.6A | Sup-A1302DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 2.5A | Sup-A1502DA/N/B06A1 | |
| 7V | 2.14A | Sup-A1502DA/N/B07A1 | |
| 9V | 1.66A | Sup-A1502DA/N/B09A1 | |
| 12V | 1.25A | Sup-A1502DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1A | Sup-A1502DA/N/B15A1 | |
| 18V | 0.84A | Sup-A1602DA/N/B18A1 | |
| 20V | 0.75A | Sup-A1502DA/N/B20A1 | |
| 24V | 0.625A | Sup-A1502DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 9V | 2A | Sup-A1801WP09A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM BSMI,CEC V |
| 12V | 1.5A | Sup-A1801WP12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1801WP15A1 | |
| 18V | 1.0A | Sup-A1801WP18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1801WP20A1 | |
| 24V | 0.7A | Sup-A1701WP24A1 | |
| 5V | 3A | Sup-A1502WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 6V | 3A | Sup-A1802WP06A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802WP09A1 | |
| 5V | 3A | Sup-A1501DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 5V | 3.6A | Sup-A1801DA/N/B05A1 | |
| 6 V | 3A | Sup-A1801DA/N/B06A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1801DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1801DA/N/B15A1 | |
| 5V | 3.2A | Sup-A1602WP05A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 5V | 3A | Sup-A1502WP05A1 | |
| 6V | 3A | Sup-A1802WP06A1 | |
| 7V | 2.57A | Sup-A1802WP07A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802WP09A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1802WP12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1802WP15A1 | |
| 18V | 1A | Sup-A1802WP18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1802WP20A1 | |
| 24V | 0.75A | Sup-A1802WP24A1 | |
| 5V | 3.6A | Sup-A1802DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 5V | 3A | Sup-A1502DA/N/B05A1 | |
| 6V | 3A | Sup-A1802DA/N/B06A1 | |
| 7V | 2.57A | Sup-A1802DA/N/B07A1 | |
| 9V | 2A | Sup-A1802DA/N/B09A1 | |
| 12V | 1.5A | Sup-A1802DA/N/B12A1 | |
| 15V | 1.2A | Sup-A1802DA/N/B15A1 | |
| 18V | 1A | Sup-A1802DA/N/B18A1 | |
| 20V | 0.9A | Sup-A1802DA/N/B20A1 | |
| 24V | 0.75A | Sup-A1802DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 5V | 4A | Sup-A2001DB05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 10V | 2A | Sup-A2001WU/T/E10A1 | UL/cUL GS CE Standard,CEC V |
| 12V | 2A | Sup-A2401WU/T/E12A1 | |
| 15V | 1.6A | Sup-A2401WU/T/E15A1 | |
| 16V | 1.5A | Sup-A2401WU/T/E16A1 | |
| 24V | 1A | Sup-A2401WU/T/E24A1 | |
| 12V | 2A | Sup-A2402DA/B/N12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 15V | 1.6A | Sup-A2402DA/B/N15A1 | |
| 16V | 1.5A | Sup-A2402DA/B/N16A1 | |
| 24V | 1A | Sup-A2402DA/B/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 2.5A | Sup-A3001WP12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 1.57A | Sup-A3001WP19A1 | |
| 20V | 1.5A | Sup-A3001WP20A1 | |
| 24V | 1.25A | Sup-A3001WP24A1 | |
| 8V | 3.75A | Sup-A3002DA08A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 9V | 3.34A | Sup-A3002DA09A1 | |
| 12V | 2.5A | Sup-A3002DA12A1 | |
| 5~6V | 5~4.5A | Sup-A3003DA/NYYA1 | UL/cUL GS CE FCC CCC,CEC IV |
| 7~9V | 4.3~3.3A | ||
| 10~13V | 3~2.3A | ||
| 13~17V | 2.3~1.75A | ||
| 17~21V | 1.75~1.4A | ||
| 21~24V | 1.4~1.25A | ||
| 28~34V | 1.1~0.88A | ||
| 34~48V | 0.88~0.625A | ||
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4001WP12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 2.1A | Sup-A4001WP12A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4001WP20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4001WP24A1 | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC BSMI,CEC V |
| 19V | 2.1A | Sup-A4001DA19A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4001DA20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4001DA24A1 | |
| 5V | 4.5A | Sup-A2302DA/N/B05A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 6V | 4.5A | Sup-A2702DA/N/B06A1 | |
| 7.5V | 4.5A | Sup-A3402DA/N/B07A1 | |
| 9V | 4A | Sup-A3602DA/N/B09A1 | |
| 10V | 3.5A | Sup-A3502DA/N/B10A1 | |
| 12V | 3.3A | Sup-A4002DA/N/B12A1 | |
| 15V | 2.7A | Sup-A4102DA/N/B15A1 | |
| 19V | 2.1A | Sup-A4002DA/N/B19A1 | |
| 20V | 2A | Sup-A4002DA/N/B20A1 | |
| 24V | 1.7A | Sup-A4002DA/N/B24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 4A | Sup-A4801DA/N/B12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 12V | 4A | Sup-A4802DA12A1 | UL/cUL GS,CEC V |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 6V | 6A | Sup-A3601DA/N06A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 7V | 6A | Sup-A4201DA/N07A1 | |
| 8V | 5A | Sup-A4001DA/N08A1 | |
| 9V | 5A | Sup-A4501DA/N09A1 | |
| 10V | 4.5A | Sup-A4501DA/N10A1 | |
| 11V | 4.5A | Sup-A5001DA/N11A1 | |
| 12V | 4.16A | Sup-A5001DA/N12A1 | |
| 13V | 3.8A | Sup-A5001DA/N13A1 | |
| 14V | 3.5A | Sup-A4901DA/N14A1 | |
| 15V | 3.3A | Sup-A5001DA/N15A1 | |
| 16V | 3.1A | Sup-A5001DA/N16A1 | |
| 17V | 2.9A | Sup-A5001DA/N17A1 | |
| 18V | 2.8A | Sup-A5001DA/N18A1 | |
| 19V | 2.6A | Sup-A5001DA/N19A1 | |
| 20V | 2.5A | Sup-A5001DA/N20A1 | |
| 21V | 2.35A | Sup-A5001DA/N21A1 | |
| 22V | 2.25A | Sup-A5001DA/N22A1 | |
| 23V | 2.15A | Sup-A5001DA/N23A1 | |
| 24V | 2.1A | Sup-A5001DA/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 5A | Sup-A6001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 19V | 3.16A | Sup-A6001DA19A1 | |
| 24V | 2.7A | Sup-A6001DA24A1 | |
| 48V | 1.25A | Sup-A6001DA48A1 | |
| 12V | 5A | Sup-A6002DA/N12A1 | UL/cUL GS CE FCC RCM CCC,CEC IV |
| 15V | 4A | Sup-A6002DA/N15A1 | |
| 16V | 3.75A | Sup-A6002DA/N16A1 | |
| 19V | 3.16A | Sup-A6002DA/N19A1 | |
| 24 | 2.5A | Sup-A6002DA/N24A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 7.5A | Sup-A9001DA12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC V |
| 19V | 4.74A | Sup-A9001DA19A1 | |
| 24V | 3.75A | Sup-A9001DA24A1 | |
| 48V | 1.875A | Sup-A9001DA48A1 | |
| Output | SUP MODEL NO. | Safety & Efficiency | |
| 12V | 8.33A | Sup-A10C01DN/B12A1 | UL/cUL GS CE FCC,CEC IV |
| 15V | 8A | Sup-A12C01DN/B15A1 | |
| 18V | 6.66A | Sup-A12C01DN/B18A1 | |
| 19V | 6.31A | Sup-A12C01DN/B19A1 | |
| 24V | 5A | Sup-A12C01DN/B24A1 | |
| 48V | 2.5A | Sup-A12C01DN/B48A1 | |

















