Switch Power
Linear Adapter
Chargers
Data Sheet
| Voltage | Current(MAX) | Safety & Efficiency | ||
| 3V-24V | 1A/5W | CE/ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.2A/5W | CE/ROHS | ||
| 3V-4.5V | 1.5A/8W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 9V-24V | 1A/9W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.38A/9.3W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3-24V | 2A/10W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3V-4.5V | 2.6A/10W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.4A/10W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3V-24V | 2.6A/15W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.62A/15W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3V-24V | 2.5A/18W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.74A/18W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 30.1V-50V | 0.6A/18W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3V-24V | 3A/24W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 0.99A/24W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 30.1-50V | 0.79A/24W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,BSMI,ROHS | ||
| 3V-6V | 4A/24W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,PSE,ROHS | ||
| 6.1V-11.9V | 3.5A/30W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,PSE,ROHS | ||
| 12V-24V | 2.5A/30W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,PSE,ROHS | ||
| 24.1V-30V | 1.24A/30W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,PSE,ROHS | ||
| 30.1V-50V | 0.99A/30W | UL/CUL,FCC,CE,GS,C-Tick,CB,CEC,PSE,ROHS | ||
| 5V-48V | 40W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS | ||
| 5V-48V | 50W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS | ||
| 5V-48V | 9A/65W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS | ||
| 5V-48V | 8A/65W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS | ||
| 5V-48V | 7A/90W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS | ||
| 5V-48V | 10A/120W | UL/CUL,FCC,CE,GS,CB,CEC,ROHS |
